Kemny motorosok
(Sons of Anarchy)
Amerikai krimisorozat | 2008-
Az Anarchia Gyermekei motoros bandt Jax apja alaptotta, azzal a szndkkal, hogy a bandatagok lzad mivoltukat gy is kifejezhessk. Az vek sorn azonban a fegyverek, a kbtszer s a bnzs minden vlfaja megjelent a motorosok vilgban is. rulssal, bosszval tsztt, bandahbork tarktotta vilg a kemny motorosok.
Vettsek:
- Cool TV, 2012. prilis 15 - 2012. jlius 15. (13 epizd) [1. vad]
- RTL+, 2014. oktber 10. - [2. vad] P 1:40
- RTL+, 2014. oktber 22. - [2. vad] Sze 1:40
- RTL Klub 2015. janur 9 - 2015. mrcius 20. (13 epizd) [3. vad]
- Cool TV, 2015. mrcius 8 - 2015. szeptember 13. (13 epizd) [4. vad]
- AMC, 2015. prilis 8 - 2015. jlius 1. (13 epizd) [5. vad]
- RTL+, 2015. mjus 12 - 2015. mjus 28. (13 epizd) [3. vad]
- RTL+, 2015. mjus 29 - [3. vad]
- AMC, 2015. jlius 8 - [6. vad]
- Sorozat+, 2015. augusztus 3 - [4. vad]HP
- Cool TV, 2015. szeptember 20 - [4. vad]
- RTL KLUB, 2016. janur 8- [4. vad] p
- AMC, 2016. janur 7 - [7. vad] cs
Epizdok:
1. vad
1 1-01 101 08/Sep/03 12/pr/15 A nagy szlltmny (Pilot)
2 1-02 102 08/Sep/10 12/pr/22 Menni vagy maradni? (Seeds)
3 1-03 103 08/Sep/17 12/pr/29 Bossz (Fun Town)
4 1-04 104 08/Sep/24 12/Mj/06 Szvetsg (Patch Over)
5 1-05 105 08/Okt/01 12/Mj/13 Revans (Giving Back) (61 perc)
6 1-06 106 08/Okt/08 12/Mj/20 Fegyverben (AK-51)
7 1-07 107 08/Okt/15 12/Jn/03 rul csontok (Old Bones)
8 1-08 108 08/Okt/22 12/Jn/10 Bandahbor (The Pull)
9 1-09 109 08/Okt/29 12/Jn/17 A pokol torncn (Hell Followed)
10 1-10 110 08/Nov/05 12/Jn/24 Bnszvetkezk (Better Half)
11 1-11 111 08/Nov/12 12/Jl/01 A bizalom ra (Capybara)
12 1-12 112 08/Nov/19 12/Jl/08 Mg a hall el nem vlaszt (The Sleep of Babies)
13 1-13 113 08/Nov/26 12/Jl/15 A vltozs szele (The Revelator) (60 min)
2. vad
14 2-01 201 09/Sep/08 13/Dec/01 Megjuls (Albification)
15 2-02 202 09/Sep/15 13/Dec/08 Knny vr (Small Tears)
16 2-03 203 09/Sep/22 13/Dec/15 Szemet szemrt (Fix)
17 2-04 204 09/Sep/29 13/Dec/22 Pnzt vagy letet! (Eureka)
18 2-05 205 09/Okt/06 13/Dec/29 A trelem bre (Smite)
19 2-06 206 09/Okt/13 14/Jan/05 J pancser viszat (Falx Cerebri)
20 2-07 207 09/Okt/20 14/Jan/12 A bossz brtne (Gilead)
21 2-08 208 09/Okt/27 14/Jan/19 Cserptrs (Potlatch)
22 2-09 209 09/Nov/03 14/Jan/26 Szemet szemrt (Fa Guan)
23 2-10 210 09/Nov/10 14/Feb/02 A valloms (Balm)
24 2-11 211 09/Nov/17 14/Feb/09 J pap holtig tanul (Service)
25 2-12 212 09/Nov/24 14/Feb/16 Vres kard (The Culling)
26 2-13 213 09/Dec/01 14/Feb/23 Bn s bnhds (Na Trioblid) (90 perc)
3. vad
27 3-01 301 10/Sep/07 14/Mr/02 Apk tjn (So) (73 perc)
28 3-02 302 10/Sep/14 14/Mr/09 Olajozott gpezet (Oiled)
29 3-03 303 10/Sep/21 14/Mr/16 A takart (Caregiver)
30 3-04 304 10/Sep/28 14/Mr/23 Mindentt otthon (Home)
31 3-05 305 10/Okt/05 14/Mr/30 A kr bezrul (Turning and Turning)
32 3-06 306 10/Okt/12 14/pr/06 Az egyezsg (The Push)
33 3-07 307 10/Okt/19 14/pr/13 Vihar eltti csend (Widening Gyre)
34 3-08 308 10/Okt/26 14/pr/20 Partraszlls (Lochan Mor)
35 3-09 309 10/Nov/02 14/pr/27 tadva-tverve (Turas)
36 3-10 310 10/Nov/09 14/Mj/04 Fejetlenl (Firinne)
37 3-11 311 10/Nov/16 14/Mj/11 letutak (Bainne)
38 3-12 312 10/Nov/23 14/Mj/18 Szerelem s rmny (June Wedding)
39 3-13 313 10/Nov/30 14/Mj/25 Egy klub mindenek felett (NS) (90 perc)
4. vad
40 4-01 401 11/Sep/06 14/Jn/01 des otthon (Out) (90 min)
41 4-02 402 11/Sep/13 14/Jn/08 Ha egy zlet beindul (Booster)
42 4-03 403 11/Sep/20 14/Jn/15 Fogadalmak (Dorylus)
43 4-04 404 11/Sep/27 14/Jn/22 j irny! (Una Venta)
44 4-05 405 11/Okt/04 14/Jn/29 A tgla (Brick)
45 4-06 406 11/Okt/11 14/Jl/06 Az X-faktor (With An X)
46 4-07 407 11/Okt/18 14/Jl/13 Kt tz kztt (Fruit for the Crows)
47 4-08 408 11/Okt/25 14/Jl/20 Rivlisok (Family Recipe)
48 4-09 409 11/Nov/01 14/Jl/27 Jds cskja (Kiss)
49 4-10 410 11/Nov/08 14/Aug/03 Kz kezet mos (Hands)
50 4-11 411 11/Nov/15 14/Aug/10 A bossz brtnben (Call of Duty)
51 4-12 412 11/Nov/22 14/Aug/17 Apk s fiaik (Burnt and Purged Away)
52 4-13 413 11/Nov/29 14/Aug/24 Vendetta 2/1. (To Be, Act 1)
53 4-14 414 11/Dec/06 14/Aug/31 Vendetta 2/2. (To Be, Act 2)
5. vad
54 5-01 501 12/Sep/11 15/pr/08 V/1. rsz (Sovereign)
55 5-02 502 12/Sep/18 15/pr/15 V/2. rsz (Authority Vested)
56 5-03 503 12/Sep/25 15/pr/22 V/3. rsz (Laying Pipe)
57 5-04 504 12/Okt/02 15/pr/29 V/4. rsz (Stolen Huffy)
58 5-05 505 12/Okt/09 15/Mj/06 V/5. rsz (Orca Shrugged)
59 5-06 506 12/Okt/16 15/Mj/13 V/6. rsz (Small World)
60 5-07 507 12/Okt/23 15/Mj/20 V/7. rsz (Toad's Wild Ride)
61 5-08 508 12/Okt/30 15/Mj/27 V/8. rsz (Ablation)
62 5-09 509 12/Nov/06 15/Jn/03 V/9. rsz (Andare Pescare)
63 5-10 510 12/Nov/13 15/Jn/10 V/10. rsz (Crucifixed)
64 5-11 511 12/Nov/20 15/Jn/17 V/11. rsz (To Thine Own Self)
65 5-12 512 12/Nov/27 15/Jn/24 V/12. rsz (Darthy)
66 5-13 513 12/Dec/04 15/Jl/01 V/13. rsz (J'ai Obtenu Cette)
6. vad
67 6-01 601 13/Sep/10 15/Jl/08 VI/1. rsz (Straw) (90 perc)
15/Jl/15 VI/2. rsz (Straw) (90 perc)
68 6-02 602 13/Sep/17 15/Jl/22 VI/3. rsz (One One Six)
69 6-03 603 13/Sep/24 15/Jl/29 VI/4. rsz (Poenitentia)
70 6-04 604 13/Okt/01 15/Aug/05 VI/5. rsz (Wolfsangel)
71 6-05 605 13/Okt/08 15/Aug/12 VI/6. rsz (The Mad King)
72 6-06 606 13/Okt/15 15/Aug/19 VI/7. rsz (Salvage)
73 6-07 607 13/Okt/22 15/Aug/26 VI/8. rsz (Sweet and Vaded)
74 6-08 608 13/Okt/29 15/Sep/02 VI/9. rsz (Los Fantasmas)
75 6-09 609 13/Nov/05 15/Sep/09 VI/10. rsz (John 8:32)
76 6-10 610 13/Nov/12 15/Sep/16 VI/11. rsz (Huang Wu)
|